As propostas que foram identificadas como duplicadas foram aglutinadas
Serão encaminhadas para a plenária final, para homologação, as propostas mais votadas nos eixos, sendo dez propostas para o município, cinco para o estado e cinco para a união, distribuídas da seguinte forma:
As duas mais votadas em cada eixo, para o Município;
A proposta com maior número de votos em cada eixo, para o Estado e
A proposta com maior número de votos em cada eixo, para a União.
EIXO 01
CÓDIGO DA PROPOSTA | ENTE FEDERATIVO | PROPOSTA |
1E101 | ESTADO | DESCENTRALIZAR E CORRESPONSABILIZAR O ESTADO NA GARANTIA EFETIVA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS EXECUTADOS PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO, MONITORAMENTO, ASSESSORAMENTO E AVALIAÇÃO COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1E102 | ESTADO | IMPLEMENTAR PRONTUÁRIO ELETRÔNICO QUE SEJA INTEGRADO, PERMITINDO ACESSO ÚNICO E TOTAL ENTRE AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS NO ÂMBITO ESTADUAL. |
1E103 | ESTADO | GARANTIR MECANISMOS DE INTERLOCUÇÃO ENTRE OS DIVERSOS GESTORES ESTADO E DO MUNICÍPIO A FIM DE PROVER SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES APRESENTADAS NOS MUNICÍPIOS. |
1E104 | ESTADO | PROMOVER CAMPANHAS AFIRMATIVAS E EDUCATIVAS SOBRE DIVERSIDADES EM PARCERIA COM A UNIÃO E MUNICÍPIO. |
1E105 | ESTADO | PROPOR PARCERIA COM A SECRETARIA DE TRABALHO DO ESTADO PARA AMPLIAR ACESSO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, TRABALHO E RENDA PARA USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EXTREMA POBREZA. |
1E106 | ESTADO | IMPLEMENTAR OPORTUNIDADES DE TRABALHO, RECONHECIMENTO DENTRO DA PRÓPRIA COMUNIDADE, DIMINUINDO PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO, INCLUSIVE NA SAÚDE. |
1E107 | ESTADO | QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS AO ACESSO AOS CURSOS DE LIBRAS E LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA GARANTIR O MELHOR ATENDIMENTO ÀS PESSOAS IMIGRANTES, REFUGIADOS E APATRIDAS. |
1E108 | ESTADO | APROFUNDAR AS DISCUSSÕES DAS POLÍTICAS SOCIAIS. |
1E109 | ESTADO | AMPLIAR A REDE DE ATENDIMENTO AO IDOSO COM MAIOR GRAU DE DEPENDÊNCIA ATRAVÉS DE ILPI E CENTROS DE CONVIVÊNCIA. |
1E110 | ESTADO | DESTINAR RECURSOS FINANCEIROS ESPECÍFICOS PARA OS PROJETOS SOCIAIS E CULTURAIS DIRECIONADOS AOS POVOS DE MATRIZ AFRICANA. |
1M101 | MUNICÍPIO | PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSETORIAIS E TRANSVERSAIS, VISANDO MELHORIAS DE ACESSO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS GARANTINDO OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, RESPEITANDO AS MÚLTIPLAS DIVERSIDADES. |
1M102 | MUNICÍPIO | CRIAR UM PROGRAMA A NÍVEL MUNICIPAL COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, ENVOLVENDO TODAS AS CATEGORIAS QUE A NOB/SUAS PRECONIZA, TENDO COMO FOCO A INTERSECCIONALIDADE PARA ANÁLISE DO TERRITÓRIO, CONSIDERANDO AS ESPECIFICIDADES LOCAIS – ACESSIBILIDADE, VIOLÊNCIA E ETC. |
1M103 | MUNICÍPIO | CRIAR CANAIS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA TODA A POPULAÇÃO E INSTITUIÇÕES QUE NÃO TEM PROXIMIDADE COM O TEMA. |
1M104 | MUNICÍPIO | PROMOVER CAPACITAÇÕES CONTÍNUAS E OBRIGATÓRIAS, REALIZADAS DURANTE A JORNADA DE TRABALHO, PARA OS TRABALHADORES DO SUAS, COM FOCO NAS CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO LGBTQIAPN+ E DEMAIS TEMAS RELACIONADOS À DIVERSIDADE. |
1M105 | MUNICÍPIO | CRIAR UM PROJETO INSPIRADO NO PROJETO GARUPA NOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
1M107 | MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTOS INTEGRADOS ESPECIALIZADOS COM ACOLHIMENTO QUALIFICADO ÀS PESSOAS IMIGRANTES, REFUGIADOS E APATRIDAS PERMITINDO O ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS. |
1M108 | MUNICÍPIO | AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE TRABALHADORES DO SUAS VIA CONCURSO PÚBLICO. |
1M109 | MUNICÍPIO | AMPLIAR A REDE DE SERVIÇOS E UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO (COMO CRAS, CREAS, CADÚNICO, ABRIGOS ETC.), COM EQUIPE CONCURSADA E CAPACITADA, PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FOCO NO ALCANCE E IDENTIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO USUÁRIA. |
1M201 | MUNICÍPIO | ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO INTEGRADA A OUTRAS POLÍTICAS E PROMOVER CAPACITAÇÃO CONTINUADA E DESCENTRALIZADA NOS TERRITÓRIOS DAS COMISSÕES LOCAIS, GARANTINDO MEIOS PARA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS SEGUIMENTOS DE FORMA INTEGRADA ATRAVÉS DE OFERTA DE TRANSPORTE, ACESSO A INTERNET E OUTROS RECURSOS QUE FIZEREM NECESSÁRIOS, COM PREVISÃO FINANCEIRA NO ORÇAMENTO. |
1M202 | MUNICÍPIO | INSTAURAR UM PLANO NO ÂMBITO MUNICIPAL PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES (EQUIPE, ESTRUTURA FÍSICA E DE TRABALHO – RH) PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO. |
1M203 | MUNICÍPIO | REALIZAR UM NOVO CONCURSO PÚBLICO PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS A FIM DE, GARANTIR RECURSOS HUMANOS QUE ATENDAM A DIVERSIDADE DA DEMANDA DA POPULAÇÃO . |
1M204 | MUNICÍPIO | VIABILIZAR E FORTALECER A INTERSETORIALIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS, REDES SOCIOASSISTENCIAIS E SOCIEDADE CIVIL PARA PROMOVER A DIVERSIDADE. |
1M205 | MUNICÍPIO | CRIAR CANAIS AUDIOVISUAIS DE COMUNICAÇÃO NOS ESPAÇOS ACESSADOS PELOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA. |
1M206 | MUNICÍPIO | IMPLEMENTAR CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM O EQUIPAMENTO DO CRAS. |
1M207 | MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE CENTROS ESPECIALIZADOS PARA O ATENDIMENTO ÀS MÃES ATÍPICAS. |
1M208 | MUNICÍPIO | SERVIÇO DE ATENDIMENTO 24 HORAS PARA A POPULAÇÃO LGBTQIA. |
1M209 | MUNICÍPIO | CONSTRUIR UMA POLITICA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DE FORMA HUMANIZADA EM CONJUNTO COM DIVERSOS SETORES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. |
1U101 | UNIÃO | GARANTIR A EFETIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL DE FORMA A POSSIBILITAR A ARTICULAÇÃO ENTRE AS POLÍTICAS E PROMOVER A PROTEÇÃO SOCIAL AMPLIADA. |
1U102 | UNIÃO | FIRMAR PARCERIA ENTRE OS MINISTÉRIOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PARA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS QUE CHEGUEM AOS TRABALHADORES DO SUAS. |
1U103 | UNIÃO | CRIAR UM FLUXO DE ATENDIMENTO ENTRE AS INSTITUIÇÕES DO JUDICIÁRIO E OS EQUIPAMENTOS DO SUAS. |
1U104 | UNIÃO | GARANTIR O ORÇAMENTO FIXO DE RECURSO FEDERAL PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DESTINADA A DIVERSIDADE DA POPULAÇÃO. |
1U105 | UNIÃO | CRIAR UM CAMPO NO CADÚNICO PARA MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS DURANTE O PROCESSO DE RETIFICAÇÃO DOCUMENTAL DO PÚBLICO LGBTQIAPN+. |
1U106 | UNIÃO | ACESSOS GEOGRÁFICOS, CRIAÇÃO DE POLOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RIBEIRINHOS PARA FACILITAR O ACESSO À SAÚDE. |
1U107 | UNIÃO | DIVULGAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO QUALIFICADA ACERCA DO SUAS E SEUS SERVIÇOS COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DO SUAS PARA A POPULAÇÃO. |
1U108 | UNIÃO | MODIFICAR O FORMATO DAS CONFERÊNCIAS PARA AMPLIAR AS DISCUSSÕES. |
1U109 | UNIÃO | QUALIFICAR E CAPACITAR TRABALHADORES DO SUAS EM RELAÇÃO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO LGBTQIAPN+ |
1U110 | UNIÃO | RECONHECER E FOMENTAR AS UNIDADES TERRITORIAIS TRADICIONAIS (UTTS) DOS POVOS TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA EM POLOS DESCENTRALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
EIXO 02
CÓDIGO DA PROPOSTA | ENTE FEDERATIVO | PROPOSTA |
2E102 | ESTADO | IMPLANTAR SERVIÇOS TIPIFICADOS E REGIONALIZADOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIAS, COM EQUIPES ESPECIALIZADAS E FIXAS DE REFERÊNCIA PARA PRONTA ATUAÇÃO. |
2E103 | ESTADO | INVESTIR EM RECURSOS MATERIAIS E TECNOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO |
2E105 | ESTADO | CRIAR A ESCOLA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DO SUAS. |
2E106 | ESTADO | GARANTIR A PERMANÊNCIA E O FIM DA ROTATIVIDADE DOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, VISANDO A CONTINUIDADE DAS DISCUSSÕES E O TRABALHO NOS MUNICÍPIOS. |
2E107 | ESTADO | AUMENTAR A COMUNICAÇÃO COM ÓRGÃOS ESTADUAIS E ENTRE MUNICÍPIOS |
2E109 | ESTADO | PROMOVER AÇÕES DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA GESTORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO COMBATE AO ASSÉDIO MORAL, BEM COMO MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO VISANDO A SAÚDE DOS TRABALHADORES DO SUAS |
2E110 | ESTADO | INSTALAR MESA ESTADUAL DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE DO SUAS. |
2M101 | MUNICÍPIO | ELABORAR E IMPLANTAR PISO SALARIAL PARA TODOS OS TRABALHADORES DO SUAS, GARANTINDO A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL E OS PLANOS DE CARGOS CARREIRAS E SALÁRIOS. |
2M102 | MUNICÍPIO | REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS PARA RECOMPOR, AMPLIAR, QUALIFICAR E VALORIZAR O QUADRO DE PROFISSIONAIS DO SUAS, COM PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS, BENEFÍCIOS AOS TRABALHADORES, CAPACITAÇÃO CONTÍNUA, CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E ESPAÇOS DE DELIBERAÇÃO INSTITUCIONAL. |
2M103 | MUNICÍPIO | AMPLIAR AS VAGAS E GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL AO ATENDIMENTO PARA O CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, COM MELHORIA NO SISTEMA DE AGENDAMENTO, REVISÃO DOS FLUXOS INTERNOS E MONITORAMENTO TERRITORIAL COM BASE EM INDICADORES DEMOGRÁFICOS. |
2M105 | MUNICÍPIO | ESTABELECER A MESA DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE DO SUAS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. |
2M106 | MUNICÍPIO | GARANTIR CONDIÇÕES DE TRABALHO ADEQUADAS AOS TRABALHADORES DO SUAS COM INFRAESTRUTURA, RECURSOS TECNOLÓGICOS, MATERIAL DE TRABALHO E CAPACITAÇÃO PERMANENTE. |
2M107 | MUNICÍPIO | INVESTIR NA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E MODERNIZAÇÃO OS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2M109 | MUNICÍPIO | CRIAR UM COMITÊ INTERSETORIAL E INTERTERRITORIAL A FIM DE IDENTIFICAR E MAPEAR A VULNERABILIDADE, RISCO SOCIAL E AMBIENTAL DE FORMA DESCENTRALIZADA |
2M110 | MUNICÍPIO | RESPEITAR O NÚMERO DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS POR EQUIPAMENTOS CONFORME NOB/RH E PORTANTO REFORÇAR A NECESSIDADE E URGÊNCIA DE CRIAÇÃO DE MAIS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL. |
2M201 | MUNICÍPIO | CRIAR MECANISMOS QUE FORTALEÇAM A FUNÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA SMAS DE FORMA DESCENTRALIZADAS, GARANTINDO QUE AS FRENTES DE TRABALHO NESTA ÁREA SEJAM OCUPADAS EXCLUSIVAMENTE POR PROFISSIONAIS DO SUAS |
2M202 | MUNICÍPIO | CUMPRIR (MUNICÍPIO) OS TERMOS DAS NORMATIVAS EM VIGOR (TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS), ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (NOB-RH SUAS), DENTRE OUTROS, ATÉ QUE SEJAM REVISTAS E ATUALIZADAS AS NORMATIVAS QUE ORGANIZAM AS OFERTAS DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SUAS EM ÂMBITO NACIONAL. |
2M204 | MUNICÍPIO | FAZER VALER A LEI NORMATIVA DO QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS COM O NÚMERO DE PROFISSIONAIS POR FAMÍLIAS ATENDIDAS, COM RECURSOS TECNOLÓGICOS (CONECTIVIDADE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA) E A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO PARA O ATENDIMENTO. |
2M205 | MUNICÍPIO | GARANTIR A INFRAESTRUTURA ADEQUADA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM INVESTIMENTOS EM MANUTENÇÃO, ACESSIBILIDADE, CONECTIVIDADE E CONDIÇÕES LABORAIS. |
2M206 | MUNICÍPIO | IMPLEMENTAR NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA, PROPICIANDO O ACESSO DE TODOS OS PROFISSIONAIS INSERIDOS NOS 10 TERRITÓRIOS E COM REPRESENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LOCAIS. |
2M207 | MUNICÍPIO | MAPEAMENTO DO QUE CADA SECRETARIA E RESPECTIVO ÓRGÃO REALIZA EMBASADO PELA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL |
2M209 | MUNICÍPIO | GARANTIR EDUCAÇÃO PERMANENTE E CAPACITAÇÃO CONTINUADA SOBRE A ATUALIDADE: DINÂMICA DO TERRITÓRIO, VIOLÊNCIA URBANA, DISCRIMINAÇÃO, CRIMES CIBERNÉTICOS, SUICÍDIO, ADOECIMENTO, SOFRIMENTO MENTAL E CAPACITISMO. |
2M210 | MUNICÍPIO | CRIAR COMISSÃO PERMANENTE QUE REALIZA ATENDIMENTOS E CAMPANHAS VOLTADAS PARA A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E COMBATE AO ASSÉDIO MORAL, VISANDO A SAÚDE DO TRABALHADOR DO SUAS, DE MANEIRA DESCENTRALIZADA POR CAS. |
2U101 | UNIÃO | ELABORAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA NACIONAL DE CUIDADOS PARA OS TRABALHADORES DO SUAS VISANDO O COMBATE AO ASSÉDIO MORAL , PROMOVENDO SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES DO SUAS. |
2U102 | UNIÃO | REVER AS NORMATIVAS QUE ORGANIZAM A OFERTA DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SUAS, PARA ALÉM DAS DIRETRIZES DA NOB-SUAS RH E OS TERRITÓRIOS COM EQUIDADE NA DISTRIBUIÇÃO. |
2U103 | UNIÃO | VINCULAR UM PERCENTUAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA VOLTADA PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA. |
2U104 | UNIÃO | REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PROFISSIONAIS DO SUAS. |
2U105 | UNIÃO | RETOMAR A DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE PROPÕE A EQUIDADE DA PARIDADE NOS CONSELHOS E CONFERÊNCIAS DO SUAS. |
2U106 | UNIÃO | AMPLIAR A CAPACITAÇÃO PARA TODOS OS TRABALHADORES INSERIDOS NA POLÍTICA DO SUAS, GARANTINDO RECURSOS PARA OS ENTES FEDERADOS. |
2U107 | UNIÃO | INTEGRAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INDICADORES COMO CENSO SUAS |
2U109 | UNIÃO | GARANTIR AS CONDIÇÕES SALARIAIS CONSIDERANDO OS NÍVEIS DE FORMATAÇÃO E EXPERIÊNCIA E CONSIDERANDO DISSÍDIOS, ÍNDICES INFLACIONÁRIOS,RESPEITANDO A NOB/RH SUAS, VISANDO A APROVAÇÃO DO PL 5874/2023 DO PISO SALARIAL DOS TRABALHADORES DO SUAS. |
2U110 | UNIÃO | CRIAR PELA SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/MDS, UM GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL COM A PREVIDÊNCIA, SAÚDE E EDUCAÇÃO, A FIM DE ELABORAR ESTUDOS E DIAGNÓSTICOS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSETORIAIS. |
EIXO 03
CÓDIGO DA PROPOSTA | ENTE FEDERATIVO | PROPOSTA |
3E101 | ESTADO | DEMOCRATIZAR O ACESSO A INTERNET, POSSIBILITANDO A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL ACESSO A PROGRAMA S, SERVIÇOS E APLICATIVOS, ASSIM AGILIZANDO A ENTRADA E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO E BENEFÍCIO. |
3E102 | ESTADO | CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE E VIABILIZAR UMA POLÍTICA FLUMINENSE DE COMBATE À POBREZA. |
3E103 | ESTADO | REATIVAR OS RESTAURANTES POPULARES VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL |
3E104 | ESTADO | ABERTURA DE CONCURSOS PÚBLICOS E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E DE PESSOAL DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS, A FIM DE AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. |
3E105 | ESTADO | PROMOVER A DIVULGAÇÃO DO SUAS ENQUANTO POLÍTICA UNIVERSAL E O PAPEL DO CADASTRO ÚNICO COMO ELEMENTO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. |
3E106 | ESTADO | CRIAR UM SISTEMA ESTADUAL INTEGRADO DE DADOS E MONITORAMENTO DO SUAS. |
3E107 | ESTADO | GARANTIA DE RECURSOS PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
3E110 | ESTADO | AUMENTAR A DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. |
3M101 | MUNICÍPIO | AMPLIAR O NÚMERO DE EQUIPES DA PROTEÇÃO BÁSICA, ASSIM COMO AMPLIAR NÚMERO DE TRABALHADORES QUALIFICADOS, SUPERANDO EQUIPES MÍNIMAS, QUALIFICANDO ATENDIMENTO EM CADA TERRITÓRIO DA CIDADE. |
3M102 | MUNICÍPIO | FORTALECER A ARTICULAÇÃO INTRA INSTITUCIONAL DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL. |
3M104 | MUNICÍPIO | AUMENTAR OS RECURSOS HUMANOS E ESTRUTURA FÍSICA DENTRO DOS EQUIPAMENTOS. |
3M105 | MUNICÍPIO | FOMENTAR O ENTE MUNICIPAL DE FORMA A GARANTIR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS COM AMPLA DIVULGAÇÃO PARA A POPULAÇÃO. |
3M106 | MUNICÍPIO | IMPLANTAR UM CAD RIO NO BAIRRO PAVUNA. |
3M108 | MUNICÍPIO | IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE. |
3M201 | MUNICÍPIO | ACESSIBILIZAR PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, ATRAVÉS DE TRABALHADORES DOS SUAS QUALIFICADOS PARA O ATENDIMENTO A ESTA POPULAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA A ACESSIBILIDADE DOS USUÁRIOS. |
3M203 | MUNICÍPIO | OFERTAR CURSOS NO CRIP (CENTRO DE REFERÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA) DE ACORDO COM INTERESSES DOS USUÁRIOS, COM AJUDA DE CUSTO (TRANSPORTE E LANCHE) E COM ENCAMINHAMENTO PARA O MERCADO DE TRABALHO |
3M204 | MUNICÍPIO | FORTALECER O SUAS COM A EXPANSÃO DAS REDES SOCIOASSISTENCIAIS E A MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS. |
3M205 | MUNICÍPIO | INCENTIVAR O DIÁLOGO ENTRE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DE DIFERENTES POLÍTICAS PÚBLICAS VALORIZANDO A INTERSETORIALIDADE. |
3M206 | MUNICÍPIO | APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DO SUAS. |
3M208 | MUNICÍPIO | REGULAMENTAR E IMPLEMENTAR BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO DO RJ. |
3M209 | MUNICÍPIO | REGULAMENTAR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONFORME PREVISTO NO SUAS RIO |
3U101 | UNIÃO | ARTICULAR E INTEGRAR PROGRAMAS E SERVIÇOS OFERTADOS POR DIFERENTES ENTES FEDERATIVOS, QUALIFICANDO OS ATENDIMENTOS OFERTADOS À POPULAÇÃO USUÁRIA DA POLÍTICA DO SUAS. |
3U102 | UNIÃO | PROMOVER A CONSTRUÇÃO DE UMA POLÍTICA INTERSETORIAL DE COMBATE À POBREZA. |
3U103 | UNIÃO | REPENSAR OS PRÉ REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, NÃO CONSIDERANDO COMO RENDA PARA O CADASTRO ÚNICO |
3U104 | UNIÃO | FUNDO ORÇAMENTÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SCFV, PAIF E AÇÃO SOCIAL. |
3U105 | UNIÃO | VALORIZAR O CADASTRO ÚNICO COMO INSTRUMENTO CONCENTRADOR DE BENEFÍCIOS, COM NECESSIDADE DE MAIOR INVESTIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS. |
3U106 | UNIÃO | ACELERAR E DESBUROCRATIZAR OS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS. |
3U107 | UNIÃO | AMPLIAR E FOMENTAR AS PARCERIAS ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS PARA GARANTIR ACESSO DOS USUÁRIOS AO TRABALHO . |
3U108 | UNIÃO | PROPOSTAS PARA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA. |
3U109 | UNIÃO | MANTER O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO RESPONSÁVEL LEGAL, PELO PERÍODO DE UM ANO, CUJOS BENEFICIÁRIOS VENHAM A FALECER. |
3U110 | UNIÃO | INTEGRAR O CADASTRO ÚNICO AOS SERVIÇOS DAS DIFERENTES POLÍTICAS INTERSETORIAIS. |
EIXO 04
CÓDIGO DA PROPOSTA | ENTE FEDERATIVO | PROPOSTA |
4E101 | ESTADO | AUMENTO DE FINANCIAMENTO PARA GARANTIR A CAPACITAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS, NO QUE SE REFERE AOS RECURSOS DIGITAIS, AMPLIANDO ASSIM QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELOS EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
4E103 | ESTADO | INTEGRALIZAR AS CONDIÇÕES DOS PROCESSOS E OS FLUXOS ENTRE O ESTADO E O MUNICÍPIO NO QUE SE REFERE À POLÍTICA SOCIOASSISTENCIAL, COM IMPLEMENTAÇÃO DO CIAMP. |
4E104 | ESTADO | CRIAR UMA OUVIDORIA DO SUAS COM ATENDIMENTO EM VÁRIAS VERTENTES TECNOLÓGICAS DE FÁCIL ACESSO PARA POPULAÇÃO USUÁRIA POSSA EXPRESSAR SUAS OPINIÕES E ESCLARECER DÚVIDAS. |
4E105 | ESTADO | GARANTIR RECURSOS PARA A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO, A FIM DE PROMOVER O EFETIVO CONTROLE SOCIAL NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
4E106 | ESTADO | DIVULGAR A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA POPULAÇÃO, APRESENTANDO PROGRAMAS E PROJETOS QUE AS INSTITUIÇÕES E O GOVERNO OFERECEM. |
4E107 | ESTADO | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SUAS PARA ATUAR COM AS DIVERSIDADES (QUILOMBOLAS, IMIGRANTES, LGBTQIAPN+, PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, IMIGRANTES, INDÍGENAS E DEMAIS POPULAÇÕES INVISIBILIZADAS. |
4E108 | ESTADO | QUALIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E CURSOS PARA COMUNICAÇÃO ASSERTIVA. |
4E109 | ESTADO | FORTALECER OS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA QUE SE EFETIVE A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. |
4E110 | ESTADO | MAIOR PUBLICIZAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
4M101 | MUNICÍPIO | GARANTIR FINANCIAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, ESTRUTURA ADEQUADA E INSUMOS MATERIAIS PARA OS EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ALÉM DE POTENCIALIZAR OS ESPAÇOS DE ESCUTA ATIVA DOS USUÁRIOS, PERMITINDO AÇÕES REAIS E MAIS DEMOCRÁTICOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. |
