CAS | NOME | TITULARIDADE | SEGMENTO | REPRESENTAÇÃO |
1 | REINALDO TIAGO DA CRUZ | TITULAR | USUÁRIOS | CRAS PROFESSORA ISMÊNIA |
1 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS LUIZ | SUPLENTE | USUÁRIOS | CRAS PROFESSORA ISMÊNIA |
1 | ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA | TITULAR | TRABALHADORES | CRAS GERMINAL DOMINGUES |
1 | CINTIA LIMA ARAÚJO DOS SANTOS | SUPLENTE | TRABALHADORES | CRAS ADALBERTO ISMAEL DE SOUZA |
1 | FLAVIA MARTINS DA SILVA PEREIRA | TITULAR | GOVERNO | CRAS PROFESSORA ISMÊNIA |
1 | CAMILA DIAS DA ROCHA NUNES LEITE | TITULAR | GOVERNO | CRAS GERMINAL DOMINGUES |
1 | ROSANGELA OLIVEIRA GONZAGA DE ALMEIDA | SUPLENTE | GOVERNO | 1ª CAS |
1 | LUANA LOPES DA CUNHA | TITULAR | GOVERNO | 1ª CAS |
1 | JAQUELINE DAHER MENECHINI | SUPLENTE | GOVERNO | CENTRO POP BÁRBARA CALAZANS |
1 | JACINTA MARIA DOS REIS NOGUEIRA | SUPLENTE | GOVERNO | 1ª CAS |
1 | ARIANA NEUMAN | TITULAR | ENTIDADES | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MARTINHO |
1 | CÉU MONTEIRO CÂMARA | SUPLENTE | ENTIDADES | FUNDAÇÃO GOL DE LETRA |
2 | SUZZEN KARINE SANTOS | TITULAR | USUÁRIOS | NÚCLEO OFICINAS TERAPÊUTICAS-NOT |
2 | CLAILDE KUAPOS | SUPLENTE | USUÁRIOS | ALDEIA MARAKANA |
2 | AMANDA NASCIMENTO C. WANDERLEY | TITULAR | TRABALHADORES | CRAS ROSANI CUNHA |
2 | CLEO MORAES | SUPLENTE | TRABALHADORES | VIVA RIO |
2 | CHRISTIANE DOS PASSOS GUIMARÃES | TITULAR | GOVERNO | CRAS TIJUCA |
2 | MARIA LÚCIA ARAÚJO PAPAZIAN | SUPLENTE | GOVERNO | 2ª CAS |
2 | CHRISTIANE NUNES DOS SANTOS | TITULAR | GOVERNO | CRAS RINALDO DE LAMARE |
2 | MIRIAM ALVES MARINHO | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS PRESIDENTE ITAMAR FRANCO |
2 | LEANDRO TEIXEIRA | TITULAR | GOVERNO | CREAS MARIA LINA |
2 | SHEILA TEIXEIRA | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS CRAS PADRE VELLOSO |
2 | GABRIELLE GUIMARÃES | TITULAR | ENTIDADES | NÚCLEO OFICINAS TERAPÊUTICAS - NOT |
2 | BENILCE BENVINDO DA SILVA | SUPLENTE | ENTIDADES | ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA CAUSAS SOCIAIS |
3 | MARTA CRISTINA DE A. PEREIRA | TITULAR | USUÁRIOS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LAUIR MACHADO |
3 | DANIELA CAVALHEIRO NUNES | SUPLENTE | USUÁRIOS | CRAS DOUTOR SOBRAL PINTO |
3 | ALINE DE SOUZA FERREIRA | TITULAR | TRABALHADORES | CASA DA LEYLA - REDE CRUZADA |
3 | ALEXANDRA SOARES BORGES TEIXEIRA | SUPLENTE | TRABALHADORES | CONSELHO TUTELAR |
3 | MARIA JANAÍNA FONSECA | TITULAR | GOVERNO | CRAS MARIA DA LUZ DOS SANTOS |
3 | JACQUELINE CARVALHO MEDEIROS | TITULAR | GOVERNO | CRAS DOUTOR SOBRAL PINTO |
3 | ANGELA VIRGINIA VIEIRA DA SILVA | TITULAR | GOVERNO | CRAS CAIO FERNANDO ABREU |
3 | ANA CARLA PAVIDE | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS MARY RICHMOND |
3 | DENISE LEAL | SUPLENTE | GOVERNO | CREAS JANETE CLAIR |
3 | ELIZABETH OLIVEIRA | SUPLENTE | GOVERNO | URS ANGÉLICA GOULART |
3 | KATIA TAVARES SILVEIRA VASQUES | TITULAR | ENTIDADES | INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO |
3 | VERONICA LEAL DA S. TORRES | SUPLENTE | ENTIDADES | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO |
4 | CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA | TITULAR | USUÁRIOS | CRAS NELZA FELIPE PEREIRA |
4 | FRANCISCO CARLOS MARINS DOS ANJOS | SUPLENTE | USUÁRIOS | CRAS NELZA FELIPE PEREIRA |
4 | RAQUEL SANTOS DE JESUS | TITULAR | TRABALHADORES | CRAS PROFESSOR DARCY RIBEIRO |
4 | LAUANE REGINA DA SILVA | SUPLENTE | TRABALHADORES | CRAS NELSON MANDELA |
4 | ILDA MARCIA GUIMARAES DA SILVA | TITULAR | GOVERNO | CENTRO POP JOSÉ SARAMAGO |
4 | GLAUCIA BEZERRA PERES | TITULAR | GOVERNO | CRAS DEPUTADO JOÃO FASSARELA |
4 | DANIELLE MONTEIRO R. COSTA | TITULAR | GOVERNO | CREAS NELSON CARNEIRO |
4 | CLAUDIA SANTOS | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE |
4 | ADRIANA MARIA PEREIRA VELOSO | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS DARCY RIBEIRO |
4 | CRISTIANE LESSA DOS SANTOS | SUPLENTE | GOVERNO | URS CASA VIVA PENHA |
4 | VACÂNCIA | TITULAR | ENTIDADES | VACÂNCIA |
4 | VACÂNCIA | SUPLENTE | ENTIDADES | VACÂNCIA |
5 | CRISTAL JULIANA PINHEIRO ROSA | TITULAR | USUÁRIOS | CRAS ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL |
5 | ELIANAY DOS SANTOS | SUPLENTE | USUÁRIOS | CRAS JOSÉ CARLOS CAMPOS |
5 | CLAUDIO FERNANDO L. DOS SANTOS | TITULAR | TRABALHADORES | CRAS JOSÉ CARLOS CAMPOS |
5 | IGOR HENRIQUE DE ALMEIDA | SUPLENTE | TRABALHADORES | 5ª CAS |
5 | SIDNEA DA SILVA BELO | TITULAR | GOVERNO | 5ª CAS |
5 | ALESSANDRA DE MELO SILVA | TITULAR | GOVERNO | CREAS PROFESSORA MÁRCIA LOPES |
5 | CLAUDIA DE PAIVA DE CASTRO | TITULAR | GOVERNO | CRAS YARA AMARAL |
5 | RAQUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA ASSIS | SUPLENTE | GOVERNO | CT COELHO NETO |
5 | VIVIANE SANTANA DOS REIS | SUPLENTE | GOVERNO | 5ª CAS |
5 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL |
5 | ELIZABETH DE BARROS MEDEIROS | TITULAR | ENTIDADES | INADH |
5 | ALEXANDRA MOREIRA | SUPLENTE | ENTIDADES | CCARP |
6 | ELIZANGELA SILVA N. DOS SANTOS | TITULAR | USUÁRIOS | CRAS ACARI |
6 | ZENEIDE BARBOSA LIMA | SUPLENTE | USUÁRIOS | CRAS ACARI |
6 | AMORA PINHEIRO RODRIGUES | TITULAR | TRABALHADORES | CREAS JOÃO HÉLIO |
6 | ALESSANDRA CATALÃO MOREIRA | SUPLENTE | TRABALHADORES | CRAS FRANCISCO SALES |
6 | SUELI FERNANDES DOMINGOS DE SOUZA | TITULAR | GOVERNO | 6ª CAS |
6 | LUCIANE MOTTA BACURAU | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS FRANCISCO SALES |
6 | ANA LÚCIA BASTOS DE CASTRO TANNES | TITULAR | GOVERNO | CREAS WANDA ENGEL |
6 | FLÁVIA BRAZ DE LIMA | SUPLENTE | GOVERNO | CREAS WANDA ENGEL |
6 | CHRISTIANE DA COSTA RODRIGUES CARVALHO | TITULAR | GOVERNO | CRAS FRANCISCO SALES |
6 | ROSIMAR ALVES PEQUENO | SUPLENTE | GOVERNO | CREAS JOÃO HÉLIO |
6 | SUELLEN PEREIRA CARDOSO | TITULAR | ENTIDADES | RECRIANDO RAÍZES |
6 | MARTA DOS SANTOS BARBOSA | SUPLENTE | ENTIDADES | SBA |
7 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA | TITULAR | USUÁRIOS | CRAS ELIS REGINA |
7 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | SUPLENTE | USUÁRIOS | CRAS GONZAGUINHA |
7 | LUIZA HELENA DA COSTA | TITULAR | TRABALHADORES | CRAS MARCIO BROTTO |
7 | BETYSAIDA GONÇALVES SEABRA | SUPLENTE | TRABALHADORES | ORFANATO SANTA RITA DE CÁSSIA |
7 | MARCIA DA CONCEIÇÃO SOARES VIVAS | TITULAR | GOVERNO | URS HAROLDO COSTA |
7 | SIMONE ROQUE CARDOSO | TITULAR | GOVERNO | CRAS MACHADO DE ASSIS |
7 | ELENITA VILLA COUTINHO FILHA | TITULAR | GOVERNO | CRAS MÁRCIO BROTTO |
7 | JANAINA OLIVEIRA DE MENDONÇA | SUPLENTE | GOVERNO | 7ª CAS |
7 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS MÁRCIO BROTTO |
7 | GLORIA CRISTINA DE F. DA S. CARNEIRO | SUPLENTE | GOVERNO | URS BAZZANI |
7 | CRISTINA NOVAES GOUVEA | TITULAR | ENTIDADES | INSTITUTO SOCIAL CASA DO MESTRE |
7 | VACÂNCIA | SUPLENTE | ENTIDADES | VACÂNCIA |
8 | JAQUELINE MARQUES DE OLIVEIRA | TITULAR | USUÁRIOS | CRAS OSWALDO ANTÔNIO FERREIRA |
8 | FERNANDO CESAR LEITE BARROS | SUPLENTE | USUÁRIOS | CRAS OSWALDO ANTÔNIO FERREIRA |
8 | BRENO ALVES MIRANDA | TITULAR | TRABALHADORES | CRAS OLÍMPIA ESTEVES |
8 | CLARISSE RIBEIRO FERREIRA | SUPLENTE | TRABALHADORES | URS REALENGO |
8 | ROBERTA DE VASCONCELLOS MARINHEIRO | TITULAR | GOVERNO | CREAS PROFESSORA ALDAIZA SPOSATI |
8 | VALÉRIA CRISTINA DE AZEVEDO LIMA | TITULAR | GOVERNO | CRAS MARIA THEREZA FREIRE MOURA |
8 | ANA PAULA BETINA DE MELLO VILLA NOVA | TITULAR | GOVERNO | CASA DA MULHER |
8 | ALESSANDRA LANGE DE MESQUITA | SUPLENTE | GOVERNO | URS PROFESSORA NILDA NEY |
8 | ANDRÉIA RAMOS DUQUE ESTRADA | SUPLENTE | GOVERNO | CREAS DEPUTADA HELONEIDA STUDART |
8 | ANDRÉ LUIZ ROCHA MELO | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS OSWALDO ANTÔNIO FERREIRA |
8 | RAFAEL SOUZA CAVALCANTE | TITULAR | ENTIDADES | IPPS |
8 | CARLOS HENRIQUE ROSA | SUPLENTE | ENTIDADES | GERAÇÃO DA HORA |
9 | LUIZ ANTONIO GUIMARÃES PEIXOTO | TITULAR | USUÁRIOS | CRAS LUÍSA MAHIN |
9 | MARIA CRISTINA RAMOS DE MESQUITA | SUPLENTE | USUÁRIOS | CRAS ALUNO MARCELO CARDOSO TOMÉ |
9 | VICTOR HUGO VALENTIM DO AMARAL | TITULAR | TRABALHADORES | CRAS ALUNO MARCELO CARDOSO TOMÉ |
9 | EMANUEL ALEXANDRE DA SILVA NEVES | SUPLENTE | TRABALHADORES | CRAS LUISA MAHIN |
9 | ADRIANA FERNANDES GONÇALVES | TITULAR | GOVERNO | 9ª CAS |
9 | MARCELO JACCOUD DA COSTA | TITULAR | GOVERNO | CREAS ZILDA ARNS NEUMANN |
9 | CILENE SOUZA BOARRO | TITULAR | GOVERNO | CRAS LUIZA MAHIM |
9 | ONIDETE RANGEL DOS SANTOS | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS CECÍLIA MEIRELES |
9 | ERICA CRISTINA PEREIRA LIMA FERRAZ DE SOUZA | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS ALUNO MARCELO CARDOSO TOMÉ |
9 | MARA LIGIA PEREIRA RAPOSO BRANCO | SUPLENTE | GOVERNO | URS PAULO FREIRE |
9 | PETHER PAULO DA SILVEIRA SANTOS JUNIOR | TITULAR | ENTIDADES | ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIOS AMIGOS DE BETÂNIA |
9 | CLAUDIA DIAS SOARES | SUPLENTE | ENTIDADES | AMIGOS PARA S.O.S |
10 | LUCIANA CORREA DE BRITO | TITULAR | USUÁRIOS | CIA DE DANÇA PROFESSORA LUCIANA BRITTO / PROJETO DANÇAR PARA FLORESCER |
10 | JOCENIRA CLAUZENI SCHWALM | SUPLENTE | USUÁRIOS | GRUPO ARTICULADOR LOCAL/ AÇÃO DA CIDADANIA |
10 | CRISTINA GONÇALVES COSTA | TITULAR | TRABALHADORES | 10ª CAS |
10 | ELIS PATRÍCIA COSTA DAS NEVES | SUPLENTE | TRABALHADORES | URS RIO ACOLHEDOR |
10 | CINTIA CARLA ROSA SERAFIM | TITULAR | GOVERNO | CRAS IACYRA FRAZÃO DE SOUZA |
10 | ELIANE D'AVILA PIXIOLINE | TITULAR | GOVERNO | CREAS PADRE GUILHERME DECAMINADA |
10 | ANA LUCIA ROCHA DE FARIA | TITULAR | GOVERNO | 10ª CAS |
10 | MILENE CRISTIANE GOMES | SUPLENTE | GOVERNO | 10ª CAS |
10 | ELAINE DE ARAÚJO MILITÃO | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS MARIA CLARA MACHADO |
10 | ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS MOURA | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS HELENICE NUNES JACINTHO |
10 | VACÂNCIA | TITULAR | ENTIDADES | VACÂNCIA |
10 | VACÂNCIA | SUPLENTE | ENTIDADES | VACÂNCIA |

Bom dia,por o cadastro do meu nome esta errado. Nereida Diniz Castor,retirem o Duarte poe favor!
ResponderExcluir