CAS | NOME | TITULARIDADE | SEGMENTO | REPRESENTAÇÃO |
1 | REINALDO TIAGO DA CRUZ | TITULAR | USUÁRIOS | LAPA |
1 | MARIA APARECIDA VIEIRA | SUPLENTE | USUÁRIOS | BENFICA |
1 | ANA PAULA BRAZ DE LIMA | TITULAR | TRABALHADORES | CRAS DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHÃES |
1 | ANDRÉ HENRIQUE NEVES DA SILVA | SUPLENTE | TRABALHADORES | CRAS ADALBERTO ISMAEL DE SOUZA |
1 | CLAUDIA EUGÊNIA DA SILVA | TITULAR | GOVERNO | GOVERNAMENTAL |
1 | ANA CAROLINA NUNES FERREIRA | TITULAR | GOVERNO | 1ª CAS |
1 | SILVANA MARIA ALVES DE ARAÚJO DOS SANTOS | SUPLENTE | GOVERNO | GOVERNAMENTAL |
1 | ROSEANE GARCIA MENDES | TITULAR | GOVERNO | GOVERNAMENTAL |
1 | CECÍLIA DE ANDRADE PEREIRA | SUPLENTE | GOVERNO | GOVERNAMENTAL |
1 | ADRIANA VELASCO | SUPLENTE | GOVERNO | GOVERNAMENTAL |
1 | MARCELLA GAVINHO D´ICARAHY | TITULAR | ENTIDADES | CIEDS |
1 | ELAINE CONCEIÇÃO ALVES COUTINHO | SUPLENTE | ENTIDADES | INSTITUTO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA |
2 | CARLOS ROBERTO SOARES | TITULAR | USUÁRIOS | CRAS TIJUCA |
2 | JAQUELINE ALMEIDA CARVALHO DE LIMA | SUPLENTE | USUÁRIOS | CRAS RINALDO DE LAMARE |
2 | MARIA DA CRUZ SOUSA COSTA | TITULAR | TRABALHADORES | CRAS RINALDO DE LAMARE |
2 | LUCIANA FIRMINO | SUPLENTE | TRABALHADORES | CRAS PADRE VELLOSO |
2 | SIMONE ROSA PIMENTEL | TITULAR | GOVERNO | CRAS SEBASTIÃO TEORDORO |
2 | FABIELLE GUIMARÃES TAVARES | TITULAR | GOVERNO | 2ª CAS |
2 | ANA LUCIA DE BASTOS TANNES | TITULAR | GOVERNO | CRAS TIJUCA |
2 | SORAIA GOMES | SUPLENTE | GOVERNO | 2ª CAS |
2 | MARCIA CORREA GUIMARAES CAMPOS | SUPLENTE | GOVERNO | 2ª CAS |
2 | LEANDRO TEIXEIRA DE ASSIS | SUPLENTE | GOVERNO | CREAS MARIA LINA |
2 | LIANA STORINO DE MATOS – SOLAR MENINO DE LUZ | TITULAR | ENTIDADES | CRAS SEBASTIÃO TEORDORO |
2 | GABRIELLE GUIMARAES ROSA CAVALCANTE – NOT | SUPLENTE | ENTIDADES | CRAS TIJJUCA |
3 | MARTA CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA | TITULAR | USUÁRIOS | CRAS SOBRAL PINTO |
3 | MARIA AMÁLIA DE SOUZA | SUPLENTE | USUÁRIOS | CRAS SOBRAL PINTO |
3 | ALEXANDRA SOARES BORGES TEIXEIRA | TITULAR | TRABALHADORES | CONSELHO TUTELAR 04 |
3 | ALINE FERREIRA | SUPLENTE | TRABALHADORES | CASA DE LEYLÁ |
3 | ANA CARLA PAVIDE | TITULAR | GOVERNO | URS CASA VIVA DEL CASTILHO |
3 | ROSEANE CAVALCANTE DE ARAUJO PINTO | TITULAR | GOVERNO | CREAS JANETE CLAIR |
3 | JACQUELINE CARVALHO MEDEIROS | TITULAR | GOVERNO | CRAS SOBRAL PINTO |
3 | ÂNGELA VIRGINIA VIEIRA DA SILVA | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS CAIO FERNANDO ABREU |
3 | RAQUEL HOLLANDA | SUPLENTE | GOVERNO | CRCA TAIGUARA |
3 | REGINA LAGE | SUPLENTE | GOVERNO | 3ª CAS |
3 | SUZANA DO CARMO SANTANA ROCHA | TITULAR | ENTIDADES | CEAC |
3 | IVANILDO DE JESUS SEVERO | SUPLENTE | ENTIDADES | ASSOCIAÇÃO DA CAMARISTA MÉIER |
4 | ALZIRA PEREIRA PIRES | TITULAR | USUÁRIOS | URS ILHA DO GOVERNADOR |
4 | MICAELA PEREIRA PIRES | SUPLENTE | USUÁRIOS | CRAS NELZA FELIPE PEREIRA |
4 | VERÔNICA GUIMARÃES | TITULAR | TRABALHADORES | URS ILHA DO GOVERNADOR |
4 | GABRIELA PORCIÚNCULA DE ARAÚJO | SUPLENTE | TRABALHADORES | CRAS NELSON MANDELA |
4 | SOLANGE PINHEIRO | TITULAR | GOVERNO | CRAS DEP. JOÃO FASSARELA |
4 | CHRISTIANE CARVALHO | TITULAR | GOVERNO | URS ILHA DO GOVERNADOR |
4 | PATRÍCIA CRISTINA SANTANA DE SOUSA | TITULAR | GOVERNO | CENTRO POP JOSÉ SARAMAGO |
4 | ROGÉRIO FERREIRA LIMA | SUPLENTE | GOVERNO | 4ª CAS |
4 | VIVIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA DE FREITAS | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS NELSON MANDELA |
4 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | SUPLENTE | GOVERNO | CASA VIVA PENHA |
4 | TAINÁ DE PAULA ALVARENGA | TITULAR | ENTIDADES | REDES DA MARÉ |
4 | GIACOMO DE SIMONE FILHO | SUPLENTE | ENTIDADES | ASSOCIAÇÃO JESUS DE NAZARÉ |
5 | PETRINA ANDRADE GUTIERREZ | TITULAR | USUÁRIOS | AMACA-ASS. MORADORES DE CAVALCANTI |
5 | ROBERTA AMARAL MEDEIROS | SUPLENTE | USUÁRIOS | MULHERES EM AÇÃO |
5 | THAYNA DE LIMA TORRES DOS SANTOS | TITULAR | TRABALHADORES | CRAS JOSE CARLOS CAMPOS |
5 | DANIEL DA SILVA VARGAS | SUPLENTE | TRABALHADORES | CREAS PML |
5 | ANGELICA SILVA ROSÁRIO | TITULAR | GOVERNO | CRAS JOSE CARLOS CAMPOS SMAS |
5 | RUTE LEMOS NOGUEIRA LEAL | TITULAR | GOVERNO | EDUCAÇÃO 5ª CRE SMEE/NSEC |
5 | ANA PAULA CELESTINO DOS SANTOS | TITULAR | GOVERNO | CAP3.3- SMS |
5 | ANDRE LUIZ ROCHA MELO | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS YARA AMARAL SMAS |
5 | SIDNEIA DA SILVA BELO | SUPLENTE | GOVERNO | CREAS PML |
5 | TELMA PILE GOMES | SUPLENTE | GOVERNO | 5ª CAS SMAS |
5 | ALEXANDRA MOREIRA | TITULAR | ENTIDADES | CCARP |
5 | ELIZABETH DE BARBOSA MEDEIROS | SUPLENTE | ENTIDADES | INADH |
6 | IZANETE BERNARDO DA SILVA | TITULAR | USUÁRIOS | CRAS ACARI |
6 | VALDETE DA COSTA DOS SANTOS | SUPLENTE | USUÁRIOS | CRAS ACARI |
6 | MÔNICA DA CONCEIÇÃO | TITULAR | TRABALHADORES | CRAS ACARI |
6 | DANIELLE CUINAS DE ANDRADE COSTA | SUPLENTE | TRABALHADORES | CRAS FRANCISCO SALES DE MESQUITA |
6 | EDUARDO DOUGLAS NETTO CAMPOS | TITULAR | GOVERNO | GAB.6ª CRE SME/ PSE |
6 | LUZIA TEIXEIRA CARDOSO | SUPLENTE | GOVERNO | CREAS JOÃO HÉLIO FERNANDES |
6 | CRISTIANE DA SILVA DISCONZI | TITULAR | GOVERNO | CRAS RUBENS CORRÊA |
6 | MARCELLA MACHADO DE OLIVEIRA | SUPLENTE | GOVERNO | 6ª CAS |
6 | MAIRA CRISTINA MENDES DOS SANTOS | TITULAR | GOVERNO | 6ª CAS |
6 | MIRELLA DE SOUZA WERNECK | SUPLENTE | GOVERNO | CREAS WANDA ENGEL |
6 | SUELEN PEREIRA CARDOSO | TITULAR | ENTIDADES | RECRIANDO RAÍZES |
6 | VACÂNCIA | SUPLENTE | ENTIDADES | |
7 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA | TITULAR | USUÁRIOS | INPAR CIDADE DE DEUS |
7 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | SUPLENTE | USUÁRIOS | CRAS GONZAGUINHA |
7 | MARCELLY GUIMARÃES VALENTIM | TITULAR | TRABALHADORES | CRAS ELIS REGINA |
7 | RAFAEL SOUZA CAVALCANTE DA SILVA | SUPLENTE | TRABALHADORES | URS HAROLDO COSTA |
7 | GLORIA MARIA MARTINS MASCARENHAS | TITULAR | GOVERNO | 7ª CAS |
7 | GLAUCIA DA SILVA ANASTACIO DA FONSECA | TITULAR | GOVERNO | CRAS GONZAGUINHA |
7 | RENATA COSTA TORRES | TITULAR | GOVERNO | URS CELY CAMPELLO |
7 | SHEILA CRISTINA DE MOURA VALLE | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS MACHADO DE ASSIS |
7 | VANESSA DE MEDEIROS GOMES | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS ZUMBI DOS PALMARES |
7 | DANIELA TELES DOS SANTOS SPANNER | SUPLENTE | GOVERNO | URS MARIA TERESA VIEIRA |
7 | BEATRIZ DE SOUZA MACEDO | TITULAR | ENTIDADES | FAMAD – FUNDAÇÃO AMÉLIA DIAS |
7 | CAMILA FONSECA LOPES FREIRE | SUPLENTE | ENTIDADES | ASSOCIAÇÃO AVIVA DE OBRAS SOCIAIS |
8 | CAROLINE DOS SANTOS DAS NEVES | TITULAR | USUÁRIOS | CRAS VILA MORETI |
8 | JORGE AUGUSTO SANTOS DOURADO | SUPLENTE | USUÁRIOS | ONG RAÍZES DO GERICINÓ |
8 | MARIA ELIZA FERNANDES PINTO | TITULAR | TRABALHADORES | ONG SEMENTES DO FUTURO |
8 | VACÂNCIA | SUPLENTE | TRABALHADORES | |
8 | ANDRÉ LUIZ ROCHA MELO | TITULAR | GOVERNO | URS CASA VIVA BANGU |
8 | CRISTINA SOUZA BARROS | TITULAR | GOVERNO | CRAS VILA MORETI |
8 | CRISTIANE CAVALCANTI DA SILVA | TITULAR | GOVERNO | URS REALENGO |
8 | FELIPE SALEMA DE SOUZA | SUPLENTE | GOVERNO | URS DINA SFAT |
8 | ANALU SERRI NOBREGA | SUPLENTE | GOVERNO | ESCRITÓRIO SOCIAL |
8 | ANA PAULA BETINA DE MELO | SUPLENTE | GOVERNO | CASA DA MULHER |
8 | CARLOS HENRIQUE ROSA NEGROMONTE | TITULAR | ENTIDADES | ONG GERAÇÃO DA HORA |
8 | VACÂNCIA | SUPLENTE | ENTIDADES | |
9 | TERESA AMÁLIA FARIA LIMA | TITULAR | USUÁRIOS | CRAS CECÍLIA MEIRELES |
9 | SANDRO ALVES E LIRA | SUPLENTE | USUÁRIOS | CRAS LUIZA MAHIN |
9 | LUZINETE RODRIGUES FREITAS | TITULAR | TRABALHADORES | CRAS ZILDA ARNS NEUMANN |
9 | ANA PAULA SOUZA DE JESUS | SUPLENTE | TRABALHADORES | CRAS CECÍLIA MEIRELES |
9 | ADRIANA FERNANDES GONÇALVES | TITULAR | GOVERNO | 9 CAS |
9 | ROSILENE BARBOSA JUSTINO | TITULAR | GOVERNO | 9ª CAS |
9 | CARLA TEREZA DE ALMEIDA MAIA | TITULAR | GOVERNO | 9ª CAS |
9 | ADRIANA NEVES DA SILVEIRA | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS LUIZA MAHIN |
9 | ANA LÚCIA LOPES SILVA | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS ALUNO MARCELO CARDOSOS TOMÉ |
9 | MARGARETH MINEIRO LOPES | SUPLENTE | GOVERNO | URS PAULO FREIRE |
9 | QUÉZIA DA SILVA SANTOS | TITULAR | ENTIDADES | NEAC |
9 | TELMA PIRES NOGUEIRA | SUPLENTE | ENTIDADES | MOVIMENTO DE MULHERES VITÓRIA RÉGIA |
10 | JOCENIRA CLAUZENI SCHWALM | TITULAR | USUÁRIOS | AMIGOS DA URS |
10 | MARCELO MACHADO ESTEVES | SUPLENTE | USUÁRIOS | GAL URUCÂNIA |
10 | MAYARA RODRIGUES TAVARES | TITULAR | TRABALHADORES | 10ª CAS |
10 | WESLEY PIEDADE | SUPLENTE | TRABALHADORES | RIO ACOLHEDOR |
10 | ALINE DE CARVALHO PINTO BARROS | TITULAR | GOVERNO | CRAS PROFESSORA HELENICE NUNES JACINTHO |
10 | PATRICIA LEIRAS DE MORAES | TITULAR | GOVERNO | CREAS JOÃO MANUEL MONTEIRO |
10 | PATRICIA RENATA RIBEIRO PEREIRA VIDAL | TITULAR | GOVERNO | URS |
10 | ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS DE MOURA | SUPLENTE | GOVERNO | CRAS MARIA VIEIRA BAZANI |
10 | CLAUDIA CILENE RAMADAS KISTENMACKER | SUPLENTE | GOVERNO | CREAS PADRE GUILHERME DECAMINADA |
10 | ANA PAULA LOURENÇO COSTA DOS SANTOS | SUPLENTE | GOVERNO | GESTOR RIO ACOLHEDOR |
10 | CÉLIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARVALHO | TITULAR | ENTIDADES | INSTITUTO ONIKOJA |
10 | BARBARA CRISTINA ELIAS DE OLIVEIRA TAVARES | SUPLENTE | ENTIDADES | ASSOCIAÇÃO SER CIDADÃO |
Bom dia,por o cadastro do meu nome esta errado. Nereida Diniz Castor,retirem o Duarte poe favor!
ResponderExcluir