| TRABALHADORES DO SUAS | VOTOS |
| FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS - FENAS | 4 |
| SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SASERJ | 4 |
| SINDFILANTROPICAS | 3 |
| CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES - CUT-RJ | 2 |
| CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRC RJ | 2 |
| SINDICATO DOS PSICÓLOGOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINDPSI-RJ | 2 |
| USUÁRIOS DO SUAS | VOTOS |
| MOVIMENTO NACIONAL POPULAÇÃO DE RUA - MNPR | 7 |
| PAULO DIAS DE ALMEIDA | 7 |
| ELI GOMES DA SILVA FILHO | 6 |
| SIMONE MARINHO DA SILVA | 4 |
| FÓRUM PERMANENTE DAS FAMÍLIAS ATÍPICAS | 3 |
| FRANCISCO CARLOS MARINS DOS ANJOS | 2 |
| CARMEM LUCY PIRES ALVARES SCHADEGG | 2 |
| SÉRGIO AMARO LUCIO | 2 |
| LÍDIA DIAS DE OLIVEIRA BATISTA | 2 |
| JUREMA TEODORO DA SILVA | 1 |
| NEREIDA DINIZ CASTOR | 0 |
| MODALIDADE | ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS | VOTOS |
ATENDIMENTO | INSTITUTO ANNE SULLIVAN | 27 |
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO MARTINHO | 6 | |
| LAR FABIANO DE CRISTO | 4 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO- INADH | 0 | |
ASSESSORAMENTO | FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS INSTITUIÇÕES DE REABILITAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 26 |
| MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO | 11 | |
DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS | SOCIEDADE BÍBLICA DO BRASIL | 23 |
| CAPEMISA INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário